№ п/п |
Виды работ |
Ед. изм. |
Ориентировочная стоимость (включая стоимость материалов) |
1.Выезд на объект, консультации |
1.1 | Выезд специалиста на объект | | бесплатно |
1.2 | Консультация на участке | | бесплатно |
1.3 | Обмер участка, оценка стоимости работ | | бесплатно |
2. Подготовка участка |
2.1 | Выборка и вывоз грунта вручную | 1 м 3 | 680 руб. |
2.2 | Выборка и вывоз грунта механизмами | 1 м 3 | 420 руб. |
2.3 | Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решётками) | 1 пог.м | от 1800 руб. |
2.4 | Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора | 1 пог.м | 150 руб. |
2.5 | Разборка сущ. асф./бетонного покрытия с погрузкой и вывозом мусора Н=5см | 1 м 2 | 120 руб. |
2.6 | Планировка грунта в дорожном корыте под отметку | 1 м 2 | 40 руб. |
2.7 | Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом стр. мусора
| 1 м 2 | 80 руб. |
3.Полный комплекс работ по устройству асфальтобетонных покрытий |
3.1 | Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку. | 1 м 2 | 340 руб. |
3.2 | Устройство песчаного основания толщиной 10см | 1 м 2 | 70 руб. |
3.3 | Устройство щебеночного основания толщиной 10см из известкового щебня | 1 м 2 | 150 руб. |
3.4 | Устройство бетонного основания толщ. 10см с армированием дорожной сеткой | 1 м 2 | 500 руб. |
3.5 | Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона толщ. 8–10см | 1 м 2 | 150 руб. |
3.6 | Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева. | 1 м 2 | 850 руб. |
3.7 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | 1 пог.м | 560 руб. |
3.8 | Установка газонных камней БР 60.20.8 | 1 пог.м | 420 руб. |
3.9 | Устройство основания из сухой цементно-песчанной смеси толщ.3–4см | 1 м 2 | 110 руб |
3.10 | Устройство цементно-бетонных оснований | 1 м 2 | 350 руб. |
3.11 | Поливка основания битумной эмульсией | 1 м 2 | 15 руб. |
| Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщ. 4–5 см.
Устройство покрытия из песчаного асфальта толщ. 4–5 см. Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 4–5 см. | 1 м 2
1 м 2
1 м 2 | 340 руб.
340 руб. 340 руб. |
3.15 | Устройство плиточного покрытия, включая стоимость | 1 м 2 | 800 руб. |
3.16 | Нарезка швов в асф./бетонном (бетонном) покрытии алмазными дисками | 1 пог.м | 110 руб. |
4. Озеленение |
4.1 | Подготовка территории (уборка строительного и растительного мусора) | 1 м 2 | от 30 руб. |
4.2 | Планировка территории | 1 м 2 | от 40 руб. |
4.3 | Устройство плодородного слоя Н=10см | 1 м 2 | от 100 руб. |
4.4 | Устройство газонов | 1 м 2 | от 130 руб. |